| easyhaccp Gemeinschaftsverpflegung | easyhaccp Elements Gastronomiebetriebe | |
| Personalisierbar (eigenes Logo, Firmenname etc.) | √ | √ |
| CCPs (Kontrollpunkte) lt. Lebensmittelhygienegesetz | ||
| Dokumentation Abfallwirtschaft | √ | √ |
| Küchenplan | √ | √ |
| Individuelle Reinigungspläne | √ | x |
| Individuelle Desinfektionspläne | √ | x |
| Dokumentation Schädlingsbekämpfung | √ | √ |
| Hygienedatenbank | √ | √ |
| Individuelle Wartungspläne | √ | x |
| Erinnerungsfunktion | √ | x |
| Jahresplan | √ | x |
| Verwaltung Hygiene-, Reinigungs- und Chemieprodukte | √ | x |
| Verwaltung Sicherheitsdatenblätter | √ | x |
| Dokumentation Schankanlagenreinigung | √ | √ |
| Standardproduktionslinie für Speisenzubereitung | √ | √ |
| Dokumentation Warenalieferung | √ | √ |
| Mitarbeiterverwaltung | √ | x |
| Lieferantenverwaltung (Zuliefer für Geflügel, Fisch, Gemüse, Milchprodukte,...) | √ | √ |
| Dienstleisterverwaltung (Wartungsfirmen, Reinigungsprodukte,...) | √ | √ |
| Automatische CCP Analyse für die Speisenproduktion | √ | x |
| Dokumentation Warenausgang | √ | √ |
| Importschnittstelle | √ | x |
| Allergenekennzeichnung | √ | x |
| Kostenrechnung | √ | x |
| Menüplanerstellung | √ | x |
| optionale Module | ||
| Nährwertberechnung | √ | x |
| Temperaturüberwachung | √ | x |
| Serviceupdates | √ | √ |
| Programmupdates | halbjährlich | jährlich |
| serverfähig | √ | √ |
| auf easyhaccp Gemeinschaftsverpflegung upgradefähig | - | √ |
| Qualitätszertifikat in gedruckter Form (2 Designs) | √ | x |
